является специализированным поставщиком изделий из оцинкованной стали отечественного и импортного производства широкому кругу потребителей

Цены на оцинкованную продукцию

Цены на оцинкованную продукцию с 17 мая 2012 г.

Полоса оцинкованная ГОСТ Р.9.307.89
Размер, мм Цена, руб./тн
от 1тн до 3тн
Цена, руб./тн
более 3тн
25х4(бухты)гор/цинк 59800 59200
40х4(бухты)гор/цинк 59800 59200
50х5(бухты)гор/цинк 59800 59200
25х4(хлысты)тд/цинк 55800 54800
30х4(хлысты)гор/цинк 55800 54800
40х4(хлысты)гор/цинк 55800 54800
50х5(хлысты)гор/цинк 55800 54800
50х6(хлысты)гор/цинк 55800 54800
60х5(хлысты)гор/цинк 55800 54800
60х6(хлысты)гор/цинк 58000 57000
100х10(хлысты)гор/цинк 58000 57000
Пруток оцинкованный ГОСТ Р.9.307.89
Размер, мм Цена, руб./тн
от 1тн до 3тн
Цена, руб./тн
более 3тн
ф8 (бухты) Польша 63000 62000
ф8 (бухты) Россия 55800 54800
ф10 (бухты) Польша 63000 62000
ф10 (бухты) Россия 55800 54800
ф12 (бухты) Россия 55800 54800
ф8 (хлысты) тд/цинк 54800 53800
ф10 (хлысты) тд/цинк 54800 53800
ф12 (хлысты) тд/цинк 54800 53800
ф14 (хлысты) гор/цинк 54800 53800
ф16 (хлысты) тд/цинк 53800 52800
ф16 (хлысты) гор/цинк 54800 53800
ф18 (хлысты) тд/цинк 54800 53800
ф20 (хлысты) тд/цинк 54800 53800
Трубы прямоугольные оцинкованные по ГОСТ Р.9.307.89
Размер, мм Цена, руб./тн
от 1тн до 3тн
Цена, руб./тн
более 3тн
30х15х1,5 54800 53800
40х20х1,5 54800 53800
50х20х1,5 54800 53800
40х20х2,0 54800 53800
60х40х2,0 54800 53800
100х50х3,0 54800 53800
100х80х4,0 54800 53800
Угол оцинкованный ГОСТ Р.9.307.89
Размер, мм Цена, руб./тн
от 1тн до 3тн
Цена, руб./тн
более 3тн
25х25х4 гор/оцин 51800 50800
32х32х4 гор/оцин 51800 50800
40х40х4 гор/оцин 51800 50800
50х50х5 гор/оцин 51800 50800
63х63х5 гор/оцин 51800 50800
63х63х6 гор/оцин 51800 50800
75х75х6 гор/оцин 51800 50800
100х100х7 гор/оцин 51800 50800
Трубы квадратные оцинкованные по ГОСТ Р.9.307.89
Размер, мм Цена, руб./тн
от 1тн до 3тн
Цена, руб./тн
более 3тн
15х15х1,5 54800 53800
20х20х1,5 54800 53800
25х25х1,5 54800 53800
30х30х1,5 54800 53800
20х20х2,0 54800 53800
25х25х2,0 54800 53800
30х30х2,0 54800 53800
40х40х2,0 54800 53800
50х50х2,0 54800 53800
40х40х3,0 54800 53800
50х50х3,0 54800 53800
60х60х2,0 54800 53800
60х60х3,0 54800 53800
80х80х4,0 54800 53800
100х100х6,0 54800 53800
120х120х4,0 54800 53800
200х200х8,0 54800 53800
Швеллер оцинкованный по ГОСТ Р.9.307.89
Размер, мм Цена, руб./тн
от 1тн до 3тн
Цена, руб./тн
более 3тн
№8 56000 55000
№10 56500 55500
№12 56500 55500
№16-24 56000 55000
№27-40 57000 56000

Здесь представлены цены на объем от 1т до 5т.
На продукцию, свыше 5 тонн,
действуют скидки!

Вы можете сделать заказ на цинкование следующих видов металла: труб, полосы, круга, деталей трубопроводов, закладных изделий и иной продукции.