Цена на уголок
ЦЕНА НА УГОЛОК Г/К
Название/полка |
Толщина |
Ед. измерения |
до 5 тн |
5 - 10 тн |
10 - 20 тн |
---|---|---|---|---|---|
УГОЛОК 63x40 | 5 | т | 47839 | 46534,3 | 45664,5 |
УГОЛОК 63x40 | 6 | т | 47289 | 45999,3 | 45139,5 |
УГОЛОК 75x50 | 5 | т | 46739 | 45464,3 | 44614,5 |
УГОЛОК 75x50 | 6 | т | 46739 | 45464,3 | 44614,5 |
УГОЛОК 100x63 | 6 | т | 48939 | 47604,3 | 46714,5 |
УГОЛОК 100x63 | 8 | т | 47289 | 45999,3 | 45139,5 |
УГОЛОК 25x25 | 4 | т | 51139 | 49744,3 | 48814,5 |
УГОЛОК 32x32 | 3 ; 4 | т | 53889 | 52419,3 | 51439,5 |
УГОЛОК 35x35 6м | 3 | т | 49489 | 48139,3 | 47239,5 |
УГОЛОК 35x35 6м | 4 | т | 52789 | 51349,3 | 50389,5 |
УГОЛОК 40x40 | 3 | т | 53889 | 52419,3 | 51439,5 |
УГОЛОК 40x40 | 4 | т | 53339 | 51884,3 | 50914,5 |
УГОЛОК 45x45 | 3 ; 4 | т | 48939 | 47604,3 | 46714,5 |
УГОЛОК 45x45 | 5 | т | 51139 | 49744,3 | 48814,5 |
УГОЛОК 50x50 | 4 | т | 51689 | 50279,3 | 49339,5 |
УГОЛОК 50x50 | 5 | т | 56639 | 55094,3 | 54064,5 |
УГОЛОК 50x50 6м | 4 | т | 52239 | 50814,3 | 49864,5 |
УГОЛОК 63x63 | 5 ; 6 | т | 52239 | 50814,3 | 49864,5 |
УГОЛОК 70x70 | 5 | т | 50589 | 49209,3 | 48289,5 |
УГОЛОК 70x70 | 6 | т | 48389 | 47069,3 | 46189,5 |
УГОЛОК 70x70 | 7 | т | 48389 | 47069,3 | 46189,5 |
УГОЛОК 75x75 | 5 ; 6 | т | 53889 | 52419,3 | 51439,5 |
УГОЛОК 75x75 | 7 | т | 50589 | 49209,3 | 48289,5 |
УГОЛОК 75x75 | 8 | т | 50589 | 49209,3 | 48289,5 |
УГОЛОК 80x80 | 6 | т | 48939 | 47604,3 | 46714,5 |
УГОЛОК 80x80 | 7 | т | 49489 | 48139,3 | 47239,5 |
УГОЛОК 80x80 | 8 | т | 48939 | 47604,3 | 46714,5 |
УГОЛОК 80x80 6м | 6,7,8 | т | 50589 | 49209,3 | 48289,5 |
УГОЛОК 80x80 н/д | 8 | т | 43989 | 42789,3 | 41989,5 |
УГОЛОК 90x90 | 6 | т | 54439 | 52954,3 | 51964,5 |
УГОЛОК 90x90 | 7 | т | 50589 | 49209,3 | 48289,5 |
УГОЛОК 90x90 | 8 | т | 52789 | 51349,3 | 50389,5 |
УГОЛОК 100x100 6м | 7 | т | 54439 | 52954,3 | 51964,5 |
УГОЛОК 100x100 6м | 8 | т | 50039 | 48674,3 | 47764,5 |
УГОЛОК 100x100 6м | 10 | т | 52789 | 51349,3 | 50389,5 |
УГОЛОК 100x100 н/д | 12 | т | 43989 | 42789,3 | 41989,5 |
УГОЛОК 110x110 | 7 | т | 50589 | 49209,3 | 48289,5 |
УГОЛОК 110x110 | 8 | т | 53889 | 52419,3 | 51439,5 |
УГОЛОК 125x125 | 8 | т | 51139 | 49744,3 | 48814,5 |
УГОЛОК 125x125 | 9 | т | 50039 | 48674,3 | 47764,5 |
УГОЛОК 125x125 | 10 | т | 51139 | 49744,3 | 48814,5 |
УГОЛОК 125x125 | 12 | т | 51139 | 49744,3 | 48814,5 |
УГОЛОК 125x125 н/д | 8 ; 9 | т | 43989 | 42789,3 | 41989,5 |
УГОЛОК 125x125 н/д | 12 | т | 41789 | 40649,3 | 39889,5 |
УГОЛОК 140x140 | 9 ; 10; 12 | т | 62139 | 60444,3 | 59314,5 |
УГОЛОК 160x160 | 10 | т | 61589 | 59909,3 | 58789,5 |
УГОЛОК 160x160 | 12 ; 16 | т | 60445 | 58796,5 | 57697,5 |
УГОЛОК 180x180 | 11 ; 12 | т | 65989 | 64189,3 | 62989,5 |
УГОЛОК 200x200 | 12 ; 14; 16; 20 | т | 60445 | 58796,5 | 57697,5 |
ЦЕНА НА УГОЛОК НИЗКОЛЕГИРОВАННЫЙ
Название/полка |
Толщина |
Ед. измерения |
до 5 тн |
5 - 10 тн |
10 - 20 тн |
---|---|---|---|---|---|
УГОЛОК 63x40 | 5 | т | 53889 | 52419,3 | 51439,5 |
УГОЛОК 63x40 | 6 | т | 53889 | 52419,3 | 51439,5 |
УГОЛОК 75x50 | 5 | т | 56089 | 54559,3 | 53539,5 |
УГОЛОК 75x50 | 6 | т | 56089 | 54559,3 | 53539,5 |
УГОЛОК 100x63 | 6 | т | 43439 | 42254,3 | 41464,5 |
УГОЛОК 100x63 | 8 | т | 45639 | 44394,3 | 43564,5 |
УГОЛОК 125x80 | 8 ; 10 | т | 56639 | 55094,3 | 54064,5 |
УГОЛОК 160x100 | 10 | т | 56045 | 54516,5 | 53497,5 |
УГОЛОК 20x20 | 4 | т | 49489 | 48139,3 | 47239,5 |
УГОЛОК 25x25 | 4 | т | 43659 | 42468,3 | 41674,5 |
УГОЛОК 32x32 | 3 ; 4 | т | 43989 | 42789,3 | 41989,5 |
УГОЛОК 35x35 | 3 | т | 45859 | 44608,3 | 43774,5 |
УГОЛОК 35x35 | 4 | т | 42779 | 41612,3 | 40834,5 |
УГОЛОК 40x40 | 3 | т | 43769 | 42575,3 | 41779,5 |
УГОЛОК 40x40 | 4 | т | 42009 | 40863,3 | 40099,5 |
УГОЛОК 45x45 | 3 ; 4 | т | 42009 | 40863,3 | 40099,5 |
УГОЛОК 45x45 | 5 | т | 42009 | 40863,3 | 40099,5 |
УГОЛОК 50x50 | 3 | т | 42339 | 41184,3 | 40414,5 |
УГОЛОК 50x50 | 4 ; 5 | т | 41789 | 40649,3 | 39889,5 |
УГОЛОК 50x50 н/д | 4 ; 5 | т | 38489 | 37439,3 | 36739,5 |
УГОЛОК 63x63 | 5 ; 6 | т | 42009 | 40863,3 | 40099,5 |
УГОЛОК 70x70 | 5 | т | 43439 | 42254,3 | 41464,5 |
УГОЛОК 70x70 | 6 | т | 42339 | 41184,3 | 40414,5 |
УГОЛОК 70x70 | 7 | т | 42009 | 40863,3 | 40099,5 |
УГОЛОК 75x75 | 5 ; 6 | т | 42009 | 40863,3 | 40099,5 |
УГОЛОК 75x75 | 7 | т | 42669 | 41505,3 | 40729,5 |
УГОЛОК 75x75 | 8 | т | 42669 | 41505,3 | 40729,5 |
УГОЛОК 80x80 | 6 | т | 42009 | 40863,3 | 40099,5 |
УГОЛОК 80x80 | 7 | т | 42009 | 40863,3 | 40099,5 |
УГОЛОК 80x80 | 8 | т | 42009 | 40863,3 | 40099,5 |
УГОЛОК 80x80 н/д | 6 | т | 36839 | 35834,3 | 35164,5 |
УГОЛОК 80x80 н/д | 8 | т | 36839 | 35834,3 | 35164,5 |
УГОЛОК 90x90 | 6 | т | 42009 | 40863,3 | 40099,5 |
УГОЛОК 90x90 | 7 | т | 42009 | 40863,3 | 40099,5 |
УГОЛОК 90x90 | 8 | т | 42009 | 40863,3 | 40099,5 |
УГОЛОК 100x100 | 7 | т | 41789 | 40649,3 | 39889,5 |
УГОЛОК 100x100 | 8 | т | 42009 | 40863,3 | 40099,5 |
УГОЛОК 100x100 | 10 ; 12 | т | 42669 | 41505,3 | 40729,5 |
УГОЛОК 100x100 н/д | 12 | т | 37389 | 36369,3 | 35689,5 |
УГОЛОК 110x110 | 7 | т | 45639 | 44394,3 | 43564,5 |
УГОЛОК 110x110 | 8 | т | 44539 | 43324,3 | 42514,5 |
УГОЛОК 125x125 | 8 | т | 42009 | 40863,3 | 40099,5 |
УГОЛОК 125x125 | 9 | т | 42889 | 41719,3 | 40939,5 |
УГОЛОК 125x125 | 10 | т | 42009 | 40863,3 | 40099,5 |
УГОЛОК 125x125 | 12 | т | 42889 | 41719,3 | 40939,5 |
УГОЛОК 125x125 н/д | 8 ; 9 | т | 38489 | 37439,3 | 36739,5 |
УГОЛОК 125x125 н/д | 10 | т | 38489 | 37439,3 | 36739,5 |
УГОЛОК 125x125 н/д | 12 | т | 38489 | 37439,3 | 36739,5 |
УГОЛОК 140x140 | 9 ; 10; 12 | т | 58135 | 56549,5 | 55492,5 |
УГОЛОК 160x160 | 10 | т | 58135 | 56549,5 | 55492,5 |
УГОЛОК 160x160 | 12 ; 16 | т | 56045 | 54516,5 | 53497,5 |
УГОЛОК 180x180 | 11 ; 12 | т | 60665 | 59010,5 | 57907,5 |
Название/полка |
Толщина |
Ед. изм |
до 5 тн |
5 - 10 тн |
10 - 20 тн |
---|---|---|---|---|---|
УГОЛОК НИЗКОЛЕГИРОВАННЫЙ 50x50 | 4 | т | 54439 | 52954,3 | 51964,5 |
УГОЛОК НИЗКОЛЕГИРОВАННЫЙ 50x50 | 5 | т | 57189 | 55629,3 | 54589,5 |
УГОЛОК НИЗКОЛЕГИРОВАННЫЙ 63x63 | 5 ; 6 | т | 54989 | 53489,3 | 52489,5 |
УГОЛОК НИЗКОЛЕГИРОВАННЫЙ 70x70 | 6 | т | 50589 | 49209,3 | 48289,5 |
УГОЛОК НИЗКОЛЕГИРОВАННЫЙ 75x75 | 5 ; 6 | т | 54439 | 52954,3 | 51964,5 |
УГОЛОК НИЗКОЛЕГИРОВАННЫЙ 75x75 | 8 | т | 54439 | 52954,3 | 51964,5 |
УГОЛОК НИЗКОЛЕГИРОВАННЫЙ 80x80 | 6 | т | 54439 | 52954,3 | 51964,5 |
УГОЛОК НИЗКОЛЕГИРОВАННЫЙ 90x90 | 6 | т | 54989 | 53489,3 | 52489,5 |
УГОЛОК НИЗКОЛЕГИРОВАННЫЙ 90x90 | 7 | т | 53889 | 52419,3 | 51439,5 |
УГОЛОК НИЗКОЛЕГИРОВАННЫЙ 90x90 | 8 | т | 52789 | 51349,3 | 50389,5 |
УГОЛОК НИЗКОЛЕГИРОВАННЫЙ 100x100 | 7 | т | 55539 | 54024,3 | 53014,5 |
УГОЛОК НИЗКОЛЕГИРОВАННЫЙ 100x100 | 8 ; 10 | т | 55539 | 54024,3 | 53014,5 |
УГОЛОК НИЗКОЛЕГИРОВАННЫЙ 125x125 | 8 | т | 54989 | 53489,3 | 52489,5 |
УГОЛОК НИЗКОЛЕГИРОВАННЫЙ 125x125 | 9 | т | 54989 | 53489,3 | 52489,5 |
УГОЛОК НИЗКОЛЕГИРОВАННЫЙ 125x125 | 12 | т | 54989 | 53489,3 | 52489,5 |
УГОЛОК НИЗКОЛЕГИРОВАННЫЙ 160x160 | 10 | т | 68189 | 66329,3 | 65089,5 |
УГОЛОК НИЗКОЛЕГИРОВАННЫЙ 180x180 | 11 ; 12 | т | 65505 | 63718,5 | 62527,5 |
УГОЛОК НИЗКОЛЕГИРОВАННЫЙ 200x200 | 12 ; 14 | т | 65989 | 64189,3 | 62989,5 |